Copiii multumesc celor aproximativ 30 de firme care si-au exprimat dorinta de a raspunde afirmativ, pana la sfarsitul anului, la acest strigat de ajutor.
Pana in momentul de fata, deja au contribuit la actiunea "Salveaza copiii care se sting asteptand":
RON |
EUR |
|
| Anonim | 8,400.00 |
|
| Alina Monica Miron | 400.00 |
|
| Alsys Data S.R.L. | 1,000.00 |
|
| Anca Paula Pastia | 50.00 |
|
| Andafarm Impex S.R.L. | 500.00 |
|
| Baenninger Stuebbe Romania S.R.L. | 10,000.00 |
|
| Beta Cons | 26,000.00 |
|
| BN Business S.R.L. | 4,000.00 |
|
| Camelia Loredana Dorolti | 40 |
|
| CIN Prod S.R.L. | 7,000.00 |
|
| Cobat Grup S.R.L. | 5,000.00 |
|
| Corporate Office Solutions S.R.L. | 40,000.00 |
|
| Cristina Moldoveanu | 100.00 |
|
| Dan Grigorie | 100.00 |
|
| Data Group S.R.L. | 26,000.00 |
|
| Delta Gas Lnc S.R.L. | 500.00 |
|
| Dianthus Company S.R.L. | 20,000.00 |
|
| Elena Andreea Ghiuat | 100.00 |
|
| Elena Gabriela Blaga | 100.00 |
|
| Euro Group | 5,000.00 |
|
| Eurocas Tehnica Alimentara S.R.L. | 11,000.00 |
|
| Farmexpert | 26,000.00 |
|
| First Class Int S.R.L. | 150.00 |
|
| Florifam S.R.L. | 1,000.00 |
|
| Foamotive S.R.L. | 20,000.00 |
|
| Fundatia The Group | 4,249.60 |
|
| Fundatia Dumbrava Minunata | 42,496.00 |
|
| GFK Romania | 20,000.00 |
|
| Grup REI-ASE 1997 | 3,100.00 |
|
| Happy Tour S.R.L. | 10,000.00 |
|
| Hrisca Gabriela PFA Expert Contabil | 4,200.00 |
|
| Infacont S.R.L. | 500.00 |
|
| Ioan Cocian | 200.00 |
|
| Ioana Marsal | 250.00 |
|
| Ionel Arcus | 200.00 |
|
| Koram Constructii | 5,000.00 |
|
| Lecom Birotica | 1,000.00 |
|
| Map Media & Print S.R.L. | 450.00 |
|
| Margarita S.R.L. | 11,000.00 |
|
| Maria Apostol | 8,400.00 |
|
| Maria Mihaela Ioan | 50.00 |
|
| Mariana Frunzeanu | 20.00 |
|
| Mariana Florentina Stancu | 200.00 |
|
| Mihai Dinca | 200.00 |
|
| Mioara Samoila | 500.00 |
|
| Nemo Serv | 500.00 |
|
| Oana Cuzino | 4,500.00 |
|
| Paula Herlo | 1,000.00 |
|
| RA Communication Media S.R.L. | 2,500.00 |
|
| Raluca Tircob | 500.00 |
|
| Rodica Setraru | 30.00 |
|
| Rohrer Interspeed | 10,000.00 |
|
| RS Media Software | 4,000.00 |
|
| Ruxandra Suzana Nedelcu | 50.00 |
|
| Sorin Radulescu | 3,000.00 |
|
| Spider Computer | 6,000.00 |
|
| Stefan Antim Iordache | 2,000.00 |
|
| Teatrul Gong Sibiu | 2,146.00 |
|
| Teodora Pohoata | 1,500.00 |
|
| Tramex Transport Si Logistica | 11,355.00 |
|
| Trezoreria Resita | 495.38 |
|
| Trios S.R.L. | 21,000.00 |
|
| Troll Consulting S.R.L. | 8,000.00 |
|
| Tropal Romania S.R.L. | 16,000.00 |
|
| Vasile Grosu | 200.00 |
|
| Viasanmed S.R.L. | 2,500.00 |
|
| Victoria Blanka Tatay | 150.00 |
|
| Walmark Romania S.R.L. | 34,500.00 |
|
| TOTAL | 451,654.58 lei |
40 euro |
Din dorinta de transparenta Asociatia Salveaza Vieti va publica la intervalul de doua saptamani extrasul de cont cu banii stransi. click aici
Pentru utilizarea cat mai eficienta a fondurilor si acoperirea cheltuielilor administrative, am decis constituirea unor depozite la termen. Pentu detalii . click aici
Teatrului pentru copii si tineret „Gong” din Sibiu - pentru actiunea de strangere de fonduri din data de 19 decembrie 2009. Citeste aici
|
Ai un site sau un blog si vrei sa ajuti?
Descarcă si afisează medalia pe profilul tau. Click aici pentru codul HTML

Ne poti scrie pe adresa info@salveazavieti.ro si noi vom lua legatura cu tine in cel mai scurt timp posibil.
Militam pentru imbunatatirea sistemului medical din Romania. Vrei sa ni te alaturi ?
Scrie-ne pe adresa info@salveazavieti.ro.